Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | VOLKSWAGEN |
Handelsbenaming | : | California kampeerauto i TDI 111 KW |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Diesel |
Datum 1e afgifte | : | 04-03-2005 |
Bouwjaar | : | 2001 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 8.592,- |
Opgegeven verbruik | : | 1:11,9 | |
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 06RDXB naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 06RDXB naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Kampeerwagen |
Kleur | : | Grijs |
Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Massa leeg voertuig | : | 2118 kg |
Massa rijklaar | : | 2218 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 2890 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 2000 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 700 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 2461 cm³ |
Aantal cilinders | : | 5 |
Vermogen | : | 111 kW (151 pk) |
Brandstof | : | Diesel |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieuclassificatie | : | 3 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 7,6 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 10,2 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 8,4 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 227 g/km |
Zuinigheidslabel | : | F |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.