Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | VOLKSWAGEN |
Handelsbenaming | : | Transporter bestel 50KW |
Voertuigssoort | : | Bedrijfsauto |
Brandstof | : | Diesel |
Datum 1e afgifte | : | 09-05-2001 |
Bouwjaar | : | 2001 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
Opgegeven verbruik | : | ||
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 26VVVB naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 26VVVB naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Bedrijfsauto |
Inrichting | : | Gesloten opbouw |
Kleur | : | N.v.t. |
Aantal zitplaatsen | : | onbekend |
Massa leeg voertuig | : | 1600 kg |
Massa rijklaar | : | 1700 kg |
Laadvermogen | : | 780 kg |
Max. toegestane massa voertuig | : | 2380 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | 2000 kg |
Max. te trekken massa geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | 2000 kg |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 700 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | onbekend |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 50 kW (68 pk) |
Brandstof | : | Diesel |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieuclassificatie | : | 3 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (stad) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | onbekend |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | onbekend |
Zuinigheidslabel | : | onbekend |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.