Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | FORD |
Handelsbenaming | : | Ecp |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 25-07-2006 |
Bouwjaar | : | 1996 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 4.936,- |
Opgegeven verbruik | : | ||
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 43TFFS naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 43TFFS naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Coupe |
Kleur | : | Zwart |
Aantal zitplaatsen | : | 4 |
Massa leeg voertuig | : | 1210 kg |
Massa rijklaar | : | 1310 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1620 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1500 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 550 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 1991 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 85 kW (116 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieuclassificatie | : | Niet geregistreerd |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (stad) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | onbekend |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | onbekend |
Zuinigheidslabel | : | onbekend |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.