Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | VOLKSWAGEN |
Handelsbenaming | : | Transporter kombi TDI 96 KW 4motion |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Diesel |
Datum 1e afgifte | : | 25-03-2010 |
Bouwjaar | : | 2004 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 13.313,- |
Opgegeven verbruik | : | 1:10,6 | |
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 50KZR4 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS 50KZR4 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Mpv |
Kleur | : | Grijs |
Aantal zitplaatsen | : | 9 |
Massa leeg voertuig | : | 1980 kg |
Massa rijklaar | : | 2080 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 3000 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 2500 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 750 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 2461 cm³ |
Aantal cilinders | : | 5 |
Vermogen | : | 96 kW (130 pk) |
Brandstof | : | Diesel |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieuclassificatie | : | 3 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 7,6 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 12,4 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 9,4 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 254 g/km |
Zuinigheidslabel | : | F |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.