Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
| Merk | : | VOLVO |
| Handelsbenaming | : | Xc70 |
| Voertuigssoort | : | Personenauto |
| Brandstof | : | Diesel |
| Datum 1e afgifte | : | 24-09-2007 |
| Bouwjaar | : | 2007 |
| Catalogusprijs | : | € 73.204,- |
| BPM | : | € 19.994,- |
| Opgegeven verbruik | : | 1:13,7 | |
| Werkelijk verbruik | : |
SMS naar |
SMS 51XSZX naar 2020 Zie voorwaarden |
|
VERSTUUR SMS |
|||
| Waarde | : |
SMS naar |
SMS 51XSZX naar 2020 Zie voorwaarden |
|
VERSTUUR SMS |
|||
| Voertuigsoort | : | Personenauto |
| Inrichting | : | Stationwagen |
| Kleur | : | Zwart |
| Aantal zitplaatsen | : | 5 |
| Massa leeg voertuig | : | 1721 kg |
| Massa rijklaar | : | 1821 kg |
| Laadvermogen | : | onbekend |
| Max. toegestane massa voertuig | : | 2390 kg |
| Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa geremd | : | 2100 kg |
| Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
| Max. te trekken massa ongeremd | : | 750 kg |
| Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
| Cilinderinhoud | : | 2400 cm³ |
| Aantal cilinders | : | 5 |
| Vermogen | : | 136 kW (185 pk) |
| Brandstof | : | Diesel |
| Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
| Milieuclassificatie | : | Euro 4 |
| Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 6,1 l/100km |
| Brandstofverbruik (stad) | : | 9,3 l/100km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 7,3 l/100km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | : | 193 g/km |
| Zuinigheidslabel | : | D |
Dit voertuig laten keuren op locatie of bij een van onze 90 keuringstations?
Wij brengen binnen 24 uur een bezoek aan deze auto. Na onze keuring ontvangt u een persoonlijke terugkoppeling per telefoon én een gekwalificeerd verslag over de staat van dit voertuig.