Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | FORD |
Handelsbenaming | : | T pick-up |
Voertuigssoort | : | Bedrijfsauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 26-04-2016 |
Bouwjaar | : | -0001 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
Opgegeven verbruik | : | ||
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS BE8405 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS BE8405 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Bedrijfsauto |
Inrichting | : | Open laadvloer |
Kleur | : | N.v.t. |
Aantal zitplaatsen | : | 2 |
Massa leeg voertuig | : | 780 kg |
Massa rijklaar | : | 880 kg |
Laadvermogen | : | 475 kg |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1255 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 2990 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 15 kW (20 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : |
Milieuclassificatie | : | Euro 0 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (stad) | : | onbekend |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | onbekend |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | onbekend |
Zuinigheidslabel | : | onbekend |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.