Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | RENAULT |
Handelsbenaming | : | Thalia |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 30-11-2016 |
Bouwjaar | : | 2006 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 4.481,- |
Opgegeven verbruik | : | 1:16,7 | |
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS KV126K naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS KV126K naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Sedan |
Kleur | : | Grijs |
Aantal zitplaatsen | : | 5 |
Massa leeg voertuig | : | 885 kg |
Massa rijklaar | : | 985 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1430 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1100 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 490 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 1149 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 55 kW (75 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | LPG |
Milieuclassificatie | : | 4 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 5 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 7,8 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 6 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 143 g/km |
Zuinigheidslabel | : | C |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.