Snel naar de juiste informatie
U bent de eigenaar van dit voertuig
Snel naar:
U bent op zoek naar een nieuwe auto
Snel naar:
Andere informatie
Snel naar:
Merk | : | RENAULT |
Handelsbenaming | : | Laguna 20 s |
Voertuigssoort | : | Personenauto |
Brandstof | : | Benzine |
Datum 1e afgifte | : | 29-09-1998 |
Bouwjaar | : | 1998 |
Catalogusprijs | : | onbekend |
BPM | : | € 5.920,- |
Opgegeven verbruik | : | 1:11,2 | |
Werkelijk verbruik | : |
SMS naar SMS naar |
SMS XBPV37 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Waarde | : |
SMS naar SMS naar |
SMS XBPV37 naar 2020 Zie voorwaarden |
VERSTUUR SMS |
Voertuigsoort | : | Personenauto |
Inrichting | : | Hatchback |
Kleur | : | Groen |
Aantal zitplaatsen | : | 5 |
Massa leeg voertuig | : | 1285 kg |
Massa rijklaar | : | 1385 kg |
Laadvermogen | : | onbekend |
Max. toegestane massa voertuig | : | 1930 kg |
Max. te trekken massa autonoom geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa geremd | : | 1600 kg |
Max. te trekken massa middenas geremd | : | onbekend |
Max. te trekken massa ongeremd | : | 690 kg |
Max. te trekken massa oplegger geremd | : | onbekend |
Cilinderinhoud | : | 1948 cm³ |
Aantal cilinders | : | 4 |
Vermogen | : | 102 kW (139 pk) |
Brandstof | : | Benzine |
Nevenbrandstof | : | Niet geregistreerd |
Milieuclassificatie | : | Euro 2 |
Brandstofverbruik (buitenweg) | : | 7,1 l/100km |
Brandstofverbruik (stad) | : | 12,1 l/100km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | : | 8,9 l/100km |
CO2 uitstoot gecombineerd | : | 210 g/km |
Zuinigheidslabel | : | onbekend |
Sta je op het punt deze auto te kopen? Vraag hier je persoonlijke advies aan en neem dit rustig door met onze experts.